Toetoetra:
- haingam-pandeha
- VYWR ambany
Ny onjam-peo DC Blocks dia ampiasaina amin'ny fiarovana ny singa tsy fahita amin'ny radio saro-pady amin'ny zorony mivantana, ao anatin'izany ny fiantraikan'ny fitokonana amin'ny loharanom-baovao sy ny fitiliana.
Ny andian-daholantsika dia mahatratra ny sombin-javatra be dia be, ny fahaverezam-bidy be loatra, ny fihenam-bidy be dia be, ny volavolan-dalàna tsara mitsangana ary ny firafitra mahery vaika misy ny fampidirana avo. Ny faritry matetika be dia be amin'ny fampiharana dia mety amin'ny fampiharana toy ny fanasan-doha DC Herin'ny herinaratra DC ho an'ny singa saro-pady sy rafitra mpanokatra; Ny fahaverezam-bidy ambany sy ny volavolan-dalàna tsara indrindra dia manamboatra ny onjam-peo tsara vidy, izay mahatonga azy hanohanana ny fizahana fampiharana izay mitaky fitiliana tsara ny asa sy ny fampifandraisana ny rafitra. Ny firafitry ny firafitra tena be sy mafy be dia be, raha manatsara ny fampisehoana elektrika ny fitaovana mandritra ny fivoriana mandritra ny fivoriana ary tsy mampihena ny fepetra ilaina amin'ny sehatry ny sehatra sy ny fiasa amin'ny sehatra hafa.
Mandritra izany fotoana izany, ny haben'ny mpampitohy dia mahafeno ny fepetra takian'ny fanondroana iraisam-pirenena iraisam-pirenena sy ny fampiharana avo. Ny haben'ny matetika dia avy amin'ny 700khz ka hatramin'ny 67ghz, ary ny 50 ka hatramin'ny 3000v. Ity andian-dahatsoratra ity dia tsy afaka manakana ny famantarana ny DC amin'ny alàlan'ny fambara amin'ny RF RF, ny tahan'ny fanamafisam-peo sy ny mari-pamantarana sy ny mari-pamantarana sy ny fanamafisam-peo iray, mba tsy hikoriana amin'ny tany avy amin'ny faritra misy ny faritra ivelany na ny famoronana volon-dohany sy ny tany.
QualwaveInc. Mamatsy karazana RF DC Blocks: Standard DC Stock sy Block Block BLOKS. Anisan'ireny, ny fatrany DC Stock Stock dia afaka mahatratra 110ghz, ny famoaham-boina dia 0.6 ~ 2dB, misy 1.0mm, 1.85mm, 2.42mm, 2.92mm, NUM, 3,5mm, n ary karazana konompy hafa; Ny sakana avo lenta dia avy amin'ny 9k ka hatramin'ny 50ghz, fampidirana Ny Blocks Microwave DC dia ampiasaina betsaka amin'ny fampiharana maro.
Standard DC Stocks | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laharana ampahany | Frequency (GHZ) | Fatiantoka fampidirana (DB, Max.) | Vswr (max.) | Voltage (v, max.) | Type | Mpampifandray | Fitiavana (herinandro) | |
QDB-9K-8000 | 9k ~ 8 | 0.4 | 1.25 | 75 | anaty | Sma, n | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-18000 | 9k ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 50 | anaty | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000 | 9k ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 50 | anaty | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 50 | anaty | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000 | 300k ~ 40 | 1 | 1.35 | 50 | anaty | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000 | 300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 50 | anaty | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700k ~ 67 | 1 | 1.9 | 50 | anaty | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0.01 ~ 67 | 0.9 | 1.5 | 50 | anaty | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-110000-11F | 0.01 ~ 110 | 2 | 2 | 50 | anaty | 1.0mm | 2 ~ 4 | |
Block Blocks avo lenta | ||||||||
Laharana ampahany | Frequency (GHZ) | Fatiantoka fampidirana (DB, Max.) | Vswr (max.) | Voltage (v, max.) | Type | Mpampifandray | Fitiavana (herinandro) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9k ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 100 | anaty | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9k ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 100 | anaty | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 100 | anaty | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300k ~ 40 | 1 | 1.35 | 100 | anaty | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000-k1 | 300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 100 | anaty | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-50-8000-3k-NNF | 0.05 ~ 8 | 0.5 | 1.5 | 3000 | Inner / ivelany | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-3000-3k-nnf | 0.08 ~ 3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Inner / ivelany | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-6000-3k-NNF | 0.08 ~ 6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Inner / ivelany | N | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3k-77f | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | anaty | 7/16 DIN (L29) | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3k-44f | 0.1 ~ 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | anaty | 4.3 / 10 | 2 ~ 4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1 ~ 18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Inner / ivelany | Sma | 2 ~ 4 |
[1] Matoky ny GPPO, SMPM & Mini-SMP.